الخميس، 12 مارس 2015

كوكبة الجنوبية آرا (المذبح) كنز من الأجسام السماوية


الصورة للمرصد الأوربي الجنوبي ESO ويعرف ايضا (المنظمة الأوروبية للأبحاث الفلكية في نصف الكرة السماوية الجنوبية) وهو هيئة فلكية شكلتها 14 دولة أوربية عام 1962 يقع في صحراء تشيلي في أمريكا وقد فجر قمة جبل ارتفاعة 3000م, لبناء هذا المرصد الذي يعد أكبر مقراب في العالم... مقر مجلس أدارة المركز في ألمانيا.
هذا المرصد العملاق الذي أتمنى أن ارنوا إلى السماء من خلال مقرابة بل مقاربة أنه في الواقع يتكون من اربع عيون موجه إلى السماء مشرئبة على مدار الساعة اليلية,
هذه المقدمة المتواضعة عن هذا المقراب الذي يقدم لنا اليوم هذه التحفة السماوية الرائعة لسديم أنبعاثي نجد أن مركز السديم مكون
1.                عنقود نجمي مفتوح مكون من أكثر 30 نجماً عملاقاً لامعاً وحار جداً يحمل تصنيف NGC 6193
هي مجموعة مفتوحة تحتوي على 27 من نجوم  تقع في كوكبة آرا ، مرئية للعين المجردة. NGC 6193 تقع في مركز جمعية آرا OB1، الذي يمتد على مدى درجة مربع. ويرتبط الكتلة مع (ويوفر الإشعاع تنشيط ل) مناطق الضبابية المجاورة
ربع. ويرتبط الكتلة مع (ويوفر الإشعاع تنشيط ل) مناطق الضبابية المجاورة NGC 6188 .
قائمة من النجوم في المجموعة
الاسم                                  صعود اليمين               انحراف
HD 150136
(CCDM J16413-4846AB)       16 ح 41 م 20.4149 الصورة        -48 ° 45 46،644
HD 150135         16 ح 41 م 19.4537 الصورة        -48 ° 45 '47.585
CD-48 11074      16 ح 41 م 28.8557 الصورة        -48 ° 47 '47.727
CD-48 11080      16 ح 41 م 36.3084 الصورة        -48 ° 47 '14.904
CD-48 11077      16 ح 41 م 34.91 الصورة    -48 ° 46 '24.2
CD-48 11075      16 ح 41 م 33.21 الصورة    -48 ° 45 '06.6
CD-48 11071      16 ح 41 م 25.8569 الصورة        -48 ° 45 '14.265
CD-48 11069      16 ح 41 م 22.10 الصورة    -48 ° 44 '57
GSC 08334-01480       16 ح 41 م 24.40 الصورة    -48 ° 45 '52.5
GSC 08334-01259       16 ح 41 م 24.04 الصورة    -48 ° 46 '17.5
GSC 08330-05276       16 ح 41 م 18.87 الصورة    -48 ° 44 '31.1
GSC 08334-01273       16 ح 41 م 31.67 الصورة    -48 ° 46 '43.5
NGC 6193 13      16 ح 41 م 28.51 الصورة    -48 ° 46 '22.2
NGC 6193 14      16 ح 41 م 17.80 الصورة    -48 ° 47 '05.5
CD-48 11039 نجوم في سديم       16 ح 40 ق 00.752         -48 ° 47 '02.41
CD-48 11046      16 ح 40 م 20.94 الصورة    -48 ° 54 '56.2
CD-48 11051      16 ح 40 م 33.8837 الصورة        -48 ° 53 '16.19
NGC 6193 18      16 ح 40 م 43 ق    -48 ° 48.8 '
HD 150041         16 ح 40 م 44.5820 الصورة        -48 ° 45 '22.214
CD-48 11061      16 ح 40 م 53.26 الصورة    -48 ° 45 '35.2
CD-48 11062      16 ح 41 م 02.49 الصورة    -48 ° 53 '49.7
CD-48 11065      16 ح 41 م 08.48 الصورة    -48 ° 52 '21.6
CD-48 11076      16 ح 41 م 33.0589 الصورة        -48 ° 33 '59.651
CD-48 11082      16 ح 41 م 46.3148 الصورة        -48 ° 47 '41.527
CD-48 11086      16 ح 41 م 54.83 الصورة    -48 ° 45 '22.8
CD-48 11088      16 ح 42 م 00.47 الصورة    -48 ° 42 '32.5
CD-48 11090      16 ح 42 م 05.69 الصورة    -48 ° 42 '56.8
المراجع
2005). أطلس للسماء الليل. كولينز . ISBN 0-00-717223-0 .